O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da BRF em 31 de Dezembro de 2012.
| Acionistas | Ações Ordinárias | % |
| Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros (1) | 106.616.230 | 12,22 |
| Caixa de Previd. dos Func. do Banco do Brasil (1) | 106.355.822 | 12,19 |
| Tarpon | 69.988.490 | 8,02 |
| BlackRock, Inc | 44.776.961 | 5,13 |
| Fundação Vale do Rio Doce de Seg. Social - Valia (1) | 22.167.625 | 2,54 |
| Fundação Sistel de Seguridade Social (1) | 10.396.048 | 1,19 |
| FPRV1 Sabiá FIM Previdenciário | 3.474.904 | 0,40 |
| Maiores Acionistas | 337.199.887 | 41,69 |
| Conselho de Administração | 9.564.898 | 1,10 |
| Diretoria | 152.755 | 0,02 |
| Ações em Tesouraria | 2.399.335 | 0,28 |
| Free Float | 496.580.178 | 56,91 |
| TOTAL | 872.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas.

A Companhia é sociedade holding constituída nos termos da lei brasileira, e conduz seus negócios por meio de suas subsidiárias operacionais.